Chaussure christian dior paris top qualité
6.000 CFA
Chaussure christian dior paris top qualité
6.000 CFA
Couleur / Pointure | rose | rose fushia | Vert | beige | Blanc | Bleu | gris | Jaune | marron | Noir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#37 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
#38 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
#39 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
40 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
#41 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
#42 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
#36 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
Comparer
Description du produit
quality
Prix 6000
Minimum 3 pièces
36 à 42
Poids 0,3 kg environ
Merci d’envoyer couleur et pointure sur whatsapp
Poids | 0,3 kg |
---|---|
Couleur | beige, Blanc, Bleu, gris, Jaune, marron, Noir, rose, rose fushia, Vert |
Pointure | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
Il n'y a pas encore de critiques.